序号  | 企业名称  | 产品名称  | 通知单编号  | 通知时间  | 备注  | 
1  | 深圳科瑞克医疗器械有限公司  | 精子质量分析仪  | 2016001  | 2016年4月26日  | /  | 
2  | 广州欧欧医疗科技有限责任公司  | 自锁托槽  | 2016002  | 2016年4月26日  | /  | 
3  | 深圳市擎源医疗器械有限公司  | 一次性颅脑手术用管状牵开器  | 2016003  | 2016年5月19日  | /  | 
4  | 广州医软智能科技有限公司  | 微循环监测仪  | 2016004  | 2016年5月19日  | /  | 
5  | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司  | 自动化液态活检样本提取富集分离系统  | 2016005  | 2016年8月10日  | /  | 
6  | 广东永士达医疗科技有限公司  | 用于管腔道、呼吸道检测的光学干涉断层成像系统  | 2015144  | 2016年8月16日  | /  | 
7  | 广州阳普医疗科技股份有限公司  | 血栓弹力图仪  | 2016006  | 2016年12月2日  | /  | 
8  | 深圳市鸿美诊断技术有限公司  | 脂联素测定试剂盒(免疫比浊法)  | 2016007  | 2016年12月12日  | /  | 
9  | 佛山市乙太医疗用品有限公司  | 牵引功能锻炼颈托  | 2016008  | 2016年12月29日  | /  | 
10  | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司  | 一次性尿道无损伤扩张器  | 2017001  | 2017年2月10日  | /  | 
11  | 深圳贝申医疗技术有限公司  | 新生儿黄疸检测手机软件  | 2017003  | 2017年2月10日  | /  | 
12  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 分枝杆菌荧光检测仪  | 2017004  | 2017年4月28日  | /  | 
13  | 深圳市广利兴生物科技有限公司  | 气管插管联合套件  | 2017005  | 2017年6月12日  | /  | 
14  | 珠海市康博赛斯医疗器械有限公司  | 羊水检测试条  | 2017006  | 2017年6月26日  | /  | 
15  | 广州安必平医药科技股份有限公司  | 原位杂交自动处理仪  | 2017007  | 2017年7月19日  | /  | 
16  | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司  | 上肢康复训练系统  | 2017008  | 2017年7月19日  | /  | 
17  | 广州优尼康通医疗科技有限公司  | 柱状水(气)囊前列腺扩裂导管  | 2017009  | 2017年10月9日  | /  | 
18  | 广东盛泽康华生物医药有限公司  | 一次性使用毛细管泪液采集器  | 2017010  | 2017年11月3日  | /  | 
19  | 广东弘和医疗器械制造有限公司  | 消融电极(外科术中止血装置)  | 2017011  | 2017年11月17日  | /  | 
20  | 广州以美创新医疗科技有限公司  | 智能手机壳(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018001  | 2018年1月9日  | /  | 
21  | 广州永士达医疗科技有限责任公司  | 用于呼吸道疾病检测的呼吸道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018002  | 2018年5月9日  | /  | 
22  | 广州永士达医疗科技有限责任公司  | 用于生殖道、子宫内膜检测的生殖道断层成像导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018003  | 2018年5月9日  | /  | 
23  | 广州中科新知科技有限公司  | 连续心率呼吸率记录仪(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018004  | 2018年6月4日  | /  | 
24  | 广州中慧电子有限公司  | 超声脊柱侧弯评估系统(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018005  | 2018年6月4日  | /  | 
25  | 普霖医疗科技(广州)有限公司  | 泪道扩张球囊导管(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018006  | 2018年6月19日  | /  | 
26  | 深圳市善行医疗科技有限公司  | 可穿戴式动态心电记录仪(心电衣)(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018007  | 2018年8月8日  | /  | 
27  | 广东国盛医学科技有限公司  | 高密度脂蛋白亚组份分析试剂盒(微流控电泳法)  | 2018008  | 2018年8月29日  | /  | 
28  | 广东铭凯医疗机器人有限公司  | 踝关节智能康复机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018009  | 2018年10月8日  | /  | 
29  | 深圳市迈步机器人科技有限公司  | 下肢外骨骼康复训练机器人(注册时需按相关法规要求完善产品名称)  | 2018010  | 2018年11月28日  | /  | 
30  | 广州禾信康源医疗科技有限公司  | 全自动微生物质谱检测系统  | 2019001  | 2019年2月18日  | /  | 
31  | 珠海丽珠试剂股份有限公司  | 全自动多重免疫分析仪  | 2019012  | 2019年6月25日  | /  | 
32  | 深圳市纳诺艾医疗科技有限公司  | 移动式X射线摄影设备(型号:miniDR-100)  | 2019013  | 2019年7月18日  | /  | 
33  | 广东盛泽康华生物医药有限公司  | α淋巴毒素(LTA)检测试剂(免疫层析法)  | 2019017  | 2019年8月19日  | /  | 
34  | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司  | 磁共振输注工作站(规格型号:HP-80 MRI)  | 2019020  | 2019年8月23日  | /  | 
35  | 广州辉博信息技术有限公司  | 红外体态测评系统(规格型号:INPAS100)  | 2019027  | 2020年2月14日  | /  | 
36  | 深圳市绘云生物科技有限公司  | L-酪氨酸和牛磺胆酸测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法)  | 2020007  | 2020年5月12日  | /  | 
37  | 深圳市爱康生物科技有限公司  | 全自动血小板抗体检测仪  | 2020009  | 2020年5月26日  | /  | 
38  | 深圳市易尚康瑞技术有限公司  | 光学三维人体背部测量系统  | 2020012  | 2020年9月14日  | /  | 
39  | 深圳中科华意科技有限公司  | 穿戴式经颅电刺激训练仪  | 2020014  | 2020年10月19日  | /  | 
40  | 深圳前海冰寒信息科技有限公司  | 辅助睡眠眼镜  | 2020015  | 2020年11月26日  | /  | 
41  | 深圳市韶音科技有限公司  | 骨导式助听器  | 2020016  | 2020年12月25日  | /  | 
42  | 惠州市先赞科技有限公司  | 一次性电子胃镜  | 2021014  | 2021年8月17日  | /  | 
43  | 广州燃石医学检验所有限公司  | 循环肿瘤DNA基因突变测序数据分析软件(规格/型号:BRTMAS-ctDNA)  | 2021017  | 2021年9月29日  | /  | 
44  | 惠州市先赞科技有限公司  | 一次性电子结肠镜  | 2021018  | 2021年10月26日  | /  | 
45  | 深圳市定视生物医疗科技有限公司  | 睑板腺治疗仪  | 2021019  | 2021年11月15日  | /  | 
46  | 深圳市极拓医疗科技有限公司  | 步态训练与评估设备  | 2021020  | 2021年11月15日  | /  | 
47  | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司  | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(化学发光免疫分析法)  | 2021021  | 2021年12月8日  | /  | 
48  | 深圳市极拓医疗科技有限公司  | 下肢助行设备  | 2021024  | 2022年1月14日  | /  | 
49  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 可溶性白细胞分化抗原14亚型(sCD14-ST)测定  | 2021025  | 2022年1月29日  | /  | 
50  | 深圳摩尔雾化健康医疗科技有限公司  | 医用网式雾化器系统  | 2022001  | 2022年5月9日  | /  | 
51  | 广东欧谱曼迪科技有限公司  | 4K双荧光内窥镜摄像系统  | 2022002  | 2022年7月5日  | /  | 
52  | 广州市野光源眼科技有限公司  | 光瞬息视焦矫正系统  | 2022003  | 2022年11月1日  | /  | 
53  | 飞秒激光研究中心(广州)有限公司  | 飞秒无标记扫描显微系统  | 2022004  | 2022年11月1日  | /  | 
54  | 广州点滴健康科技有限公司  | 智能输液监护系统  | 2023001  | 2023年2月17日  | /  | 
55  | 昊朗科技(佛山)有限公司  | 经导管血液定量采注器  | 2023002  | 2023年4月3日  | /  | 
56  | 广州市如本生物科技有限公司  | 一次性使用可视胃肠营养导管  | 2023003  | 2023年4月24日  | /  | 
57  | 广州源临医疗器械有限公司  | 一次性使用无菌包皮扩张器  | 2023004  | 2023年8月8日  | /  | 
58  | 广州永士达医疗科技有限责任公司  | 生殖道光学干涉断层成像系统  | 2023005  | 2023年8月8日  | /  | 
59  | 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司  | 人再生胰岛衍生蛋白1α(REG1A)测定试剂盒(酶联免疫法)  | 2023006  | 2023年8月8日  | /  | 
60  | 赛德欧科技(深圳)有限公司  | 磁牵引术野暴露系统  | 2023007  | 2023年8月28日  | /  | 
61  | 广东聚诚生物技术有限公司  | 碳青霉烯酶联合检测试剂盒(胶体金免疫层析法)  | 2023008  | 2023年9月19日  | /  | 
62  | 深圳市医创生物科技有限公司  | 电子耳鼻喉内窥镜  | 2023009  | 2023年10月8日  | /  | 
63  | 深圳市华屹医疗科技有限公司  | 无感睡眠监测仪  | 2023010  | 2023年11月22日  | /  | 
64  | 广州杜工智能健康科技发展有限公司  | 人体磁感应睡眠状态评估仪  | 2023011  | 2023年12月13日  | /  | 
65  | 精智未来(广州)智能科技有限公司  | 微型气相色谱仪  | 2023012  | 2023年12月26日  | /  | 
66  | 深圳市迪曼医疗科技有限公司  | 颅脑外引流监测仪  | 2024001  | 2024年2月5日  | /  | 








