行政相对人名称  | 广州市××有限公司、蔡×  | 
行政相对人类别  | 法人及非法人组织、自然人  | 
行政相对人代码_1(统一社会信用代码)  | ×××  | 
法定代表人  | ×××  | 
法定代表人证件类型  | 身份证  | 
法定代表人证件号码  | ×××  | 
行政处罚决定书文号  | 粤药监妆罚〔2024〕2009号  | 
违法行为类型  | 生产不符合技术规范化妆品  | 
违法事实  | 经查,当事人于2021年2月22日至2023年6月2日生产的涉案45批次化妆品被判定为不符合《化妆品安全技术规范》(2015版)。其生产了涉案化妆品45批次共计2447瓶/包/袋/罐,收到检验报告后,均向经销商发出了《召回通知》,召回产品数量为0。涉案45批次产品货值共计29085.9元,违法所得共计26822元。 当事人生产菌落总数、霉菌和酵母菌总数不符合技术规范的化妆品,被黄色网站 多次通报,并被多家主流媒体多次曝光,已造成较大社会负面影响。 对当事人上述生产不符合技术规范化妆品的违法行为,有关监管部门已责令当事人改正,并作出没收违法所得、罚款等行政处罚,本局不再作出相关处罚。 此外,当事人曾在飞行检查中被判定为生产质量管理体系存在严重缺陷,其未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产的违法行为被有关监管部门予以行政处罚。 当事人的法定代表人、质量安全负责人蔡×负责公司的管理,该案的直接责任人为蔡×。  | 
处罚依据  | 《化妆品监督管理条例》第六十条第二项  | 
处罚类别  | 责令停产停业,吊销许可证件,罚款,限制从业及其他。  | 
处罚内容  | 一、对当事人的处罚: 1.责令停止化妆品经营6个月; 2.吊销化妆品生产许可证; 二、对当事人的法定代表人蔡×的处罚: 1.罚款91200元; 2.10年内禁止其从事化妆品生产经营活动。  | 
罚款金额(万元)  | 9.12  | 
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)  | 0  | 
暂扣或吊销证照名称及编号  | 化妆品生产许可证(编号:粤妆20161740)  | 
处罚决定日期  | 2024年9月6日  | 
处罚有效期  | 10年  | 
处罚机关  | 黄色网站  | 
处罚机关统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
数据来源单位  | 黄色网站  | 
数据来源单位统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 








