行政相对人名称  | xxx有限公司  | 
行政相对人类别  | 法人及非法人组织  | 
行政相对人代码_1(统一社会信用代码)  | xxx  | 
法定代表人  | xxx  | 
行政处罚决定书文号  | 粤药监稽妆罚〔2024〕3002号  | 
违法行为类型  | 未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产化妆品。  | 
违法事实  | 我局检查组于2024年4月9日至10日对当事人开展飞行检查,现场抽查了2个产品,发现当事人存在9项问题缺陷(关键项目1项、重点项目7项、一般项目1项),依据《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》的相关规定,判定当事人生产质量管理体系存在严重缺陷。当事人上述行为,违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款的规定。  | 
处罚依据  | 《化妆品监督管理条例》第六十条第(三)项的规定。  | 
处罚类别  | 罚款,没收违法所得。  | 
处罚内容  | 1.没收违法所得2342.40元;2.罚款40000元。罚没款合计42342.40元。  | 
罚款金额(万元)  | 4  | 
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)  | 0.23424  | 
处罚决定日期  | 2024年8月14日  | 
处罚有效期  | 1年  | 
处罚机关  | 黄色网站  | 
处罚机关统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
数据来源单位  | 黄色网站  | 
数据来源单位统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 








