序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1.  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Fabrice Alain Robert GEOFFROY  | 潘薪岭  | 2019年11月6日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
2.  | 广东华南药业集团有限公司  | 东莞  | 陈永红  | 蔡俊英  | 2019年11月12日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
3.  | 广东东阳光药业有限公司  | 东莞  | 张志勇  | 钟淑文  | 2019年11月13日-14日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
4.  | 东莞市阳之康医药有限责任公司  | 东莞  | 陈燕桂  | 王美玲  | 2019年11月13日-14日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
5.  | 广东华润顺峰药业有限公司  | 佛山  | 潘红炬  | 何舍华  | 2019年11月15日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
6.  | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司  | 中山  | 蔡海山  | 李华  | 2019年11月19日  | 未发现违法违规行为  | 通过一致性评价品种专项检查  | ——  | 
7.  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2019年11月28日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
8.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年11月28日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 








