序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1.  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 史跃武  | 刘仁金  | 2019年1月15日-17日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
2.  | 广州诺诚生物制品股份有限公司  | 广州  | 周力践  | 刘建青  | 2019年1月19日-20日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
3.  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Jean-Louis GRUNWALD  | 杨丽桃  | 2019年1月19日-20日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
4.  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 深圳  | 杜伟民  | 朱征宇  | 2019年1月19日-20日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
5.  | 广东丹霞生物制药有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2019年2月12日-14日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查(血液制品质量安全隐患大排查)  | ——  | 
6.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2019年2月12日-14日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查(血液制品质量安全隐患大排查)  | ——  | 
7.  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 史跃武  | 刘仁金  | 2019年2月13日-15日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查(血液制品质量安全隐患大排查)  | ——  | 
8.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年2月13日-15日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查(血液制品质量安全隐患大排查)  | ——  | 
9.  | 深圳康泰生物制品有限公司  | 深圳  | 杜伟民  | 朱征宇  | 2019年3月7日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
10.  | 广州白云山医药集团白云山制药总厂  | 广州  | 李楚源  | 郑丽真  | 2019年3月22日-24日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
11.  | 廉江市华晟中药饮片有限公司  | 湛江  | 林家荣  | 林湛冰  | 2019年3月28日-29日  | 不符合药品GMP要求  | 2019年度药品GMP飞行检查  | 收回药品GMP证书  | 
12.  | 广州康和药业有限公司  | 广州  | 陈健心  | 高福娟  | 2019年4月10日-11日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
13.  | 广东众生药业股份有限公司  | 东莞  | 陈永红  | 廖广华  | 2019年4月11日-12日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
14.  | 广州柏赛罗药业有限公司  | 广州  | 贝素秋  | 钟志强  | 2019年4月11日-12日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
15.  | 佛山双鹤药业有限责任公司  | 佛山  | 武常州  | 晏育明  | 2019年4月17日-18日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
16.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2019年4月17日-19日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
17.  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2019年4月18日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
18.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2019年4月19日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
19.  | 广东丹霞生物制药有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2019年4月25日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
20.  | 广州白云山和记黄埔中药有限公司  | 广州  | 杜志强  | 张传平  | 2019年4月28日-29日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
21.  | 广州白云山明兴制药有限公司  | 广州  | 何国熙  | 陈红英  | 2019年4月28日-29日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
22.  | 广州白云山光华制药股份有限公司  | 广州  | 黄坤荣  | 郑如文  | 2019年4月28日-29日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
23.  | 广东丹霞生物制药有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2019年5月5日-8日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
24.  | 广州诺诚生物制药股份有限公司  | 广州  | 周力践  | 刘建青  | 2019年5月15日-17日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
25.  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2019年5月16日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | |
26.  | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 李小清  | 2019年5月23日-24日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
27.  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2019年5月23日-24日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
28.  | 深圳信立泰药业股份有限公司  | 深圳  | 叶澄海  | 赵万顺  | 2019年5月23日-24日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查(国家药品集中采购中标品种专项检查)  | ——  | 
29.  | 广东一方制药有限公司  | 佛山  | 程学仁  | 魏梅  | 2019年5月24日-25日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
30.  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Fabrice Alain Robert GEOFFROY  | 潘薪岭  | 2019年5月28日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
31.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2019年5月29日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
32.  | 深圳康泰生物制品有限公司  | 深圳  | 杜伟民  | 朱征宇  | 2019年5月29日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
33.  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 史跃武  | 刘仁金  | 2019年6月21日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
34.  | 广东雷允上药业有限公司  | 云浮  | 关泽明  | 张小军  | 2019年6月28日-29日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 
35.  | 广东新峰药业股份有限公司  | 惠州  | 张炳树  | 毛展翔  | 2019年6月28日-29日  | 未发现违法违规行为  | 2019年度药品GMP飞行检查  | ——  | 








