黄色网站
通 告
2022年 第68号
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,黄色网站 组织对广东鸿升医药有限公司等125家药品经营企业进行药品经营质量管理规范(GSP)符合性监督检查,现将综合评定结论予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证号  | 检查时间  | 综合评定结论  | 
1  | 广东鸿升医药有限公司  | 粤AA0200151  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
2  | 广东君元药业有限公司  | 粤AA0200192  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
3  | 广东方和药业有限公司  | 粤AA0200318  | 2022年7月4日  | 基本符合要求  | 
4  | 健民药业集团广东福高药业有限公司  | 粤AA0200502  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
5  | 广州市金长风药业有限公司  | 粤AA0200676  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
6  | 广东康高药业有限公司  | 粤AA0200901  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
7  | 广州市荣至诊断药品有限公司  | 粤AA0200949  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
8  | 广东远成药业有限公司  | 粤AA0200951  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
9  | 广东恒荣药业有限公司  | 粤AA0200981  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
10  | 广东星辰医药有限公司  | 粤AA0201092  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
11  | 广东京卫医药有限公司  | 粤AA0201121  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
12  | 广东卓著健康科技有限公司  | 粤AA0201212  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
13  | 广东康荣药业有限公司  | 粤AA0201228  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
14  | 广东仁济医药有限公司  | 粤AA0201249  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
15  | 广州市北川科贸有限公司  | 粤AA0201281  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
16  | 广州市盛世通医药有限公司  | 粤AA0201301  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
17  | 广东大方医药有限公司  | 粤AA0201312  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
18  | 广东泰富药业有限公司  | 粤AA0201326  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
19  | 广东盛宁医药有限公司  | 粤AA0201353  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
20  | 广东百川药业有限公司  | 粤AA0201363  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
21  | 广东一源医药有限公司  | 粤AA0201364  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
22  | 广东益达医疗科技有限公司  | 粤AA0201370  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
23  | 广州柏瑞医药有限公司  | 粤AA0201467  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
24  | 广州加劲医药有限公司  | 粤AA0201468  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
25  | 广州兴华医药有限公司  | 粤AA0201482  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
26  | 广州澳邦医药有限公司  | 粤AA0201496  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
27  | 广州恒邦药业有限公司  | 粤AA0201537  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
28  | 广东铸康药业有限公司  | 粤AA0201548  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
29  | 广东万炬检验仪器有限公司  | 粤AA0201581  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
30  | 广东柏恩医药有限公司  | 粤AA0201613  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
31  | 广州明语医药有限公司  | 粤AA0201628  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
32  | 广东佑健药业有限公司  | 粤AA0201655  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
33  | 广东国康药业科技有限公司  | 粤AA0201661  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
34  | 广州市康帆医疗设备有限公司  | 粤AA0201676  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
35  | 迈克生物(广东)有限公司  | 粤AA0201681  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
36  | 国药集团广东省医疗器械有限公司  | 粤AA0201690  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
37  | 广州京昊医疗器械有限公司  | 粤AA0201792  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
38  | 广州方舟药业有限公司  | 粤AA7520585  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
39  | 广东众合药行连锁有限公司  | 粤BA0200268  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
40  | 广州康药师医药连锁有限公司  | 粤BA0200292  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
41  | 广东弘联医药连锁有限公司  | 粤BA0200314  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
42  | 广东保生堂药业连锁有限公司  | 粤BA0200357  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
43  | 广东泉源堂美加康药业连锁有限公司  | 粤BA0200402  | 2022年7月5日  | 基本符合要求  | 
44  | 广州市药惠四海医药连锁有限公司  | 粤BA0200608  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
45  | 广州人健药业连锁有限公司  | 粤BA0200634  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
46  | 广东广交健康大药房有限公司  | 粤BA0200637  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
47  | 广东绿色医药有限公司  | 粤BA0200641  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
48  | 广州快药箱大药房连锁有限公司  | 粤BA0200647  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
49  | 三可药业(深圳)有限公司  | 粤AA7550142  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
50  | 深圳科创易康药业有限公司  | 粤AA7550397  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
51  | 深圳平安药业有限公司  | 粤AA7550411  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
52  | 深圳市诚健雅科技开发有限公司  | 粤AA7550431  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
53  | 深圳市群圣堂医药有限公司  | 粤AA7550436  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
54  | 深圳市远邦医药有限公司  | 粤AA7550541  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
55  | 国聚医药控股(深圳)有限公司  | 粤AA7550804  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
56  | 深圳市祥根医药有限公司  | 粤AA7551001  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
57  | 深圳市圣健医药有限公司  | 粤AA7551080  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
58  | 深圳市龙岗医药有限公司  | 粤AA7551134  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
59  | 深圳市富海通医药有限公司  | 粤AA7551237  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
60  | 深圳市宏泰医药有限公司  | 粤AA7551239  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
61  | 深圳北汉中药有限公司  | 粤AA7551240  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
62  | 深圳市万宁医药有限公司  | 粤AA7551325  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
63  | 深圳永泽医药股份有限公司  | 粤AA7551332  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
64  | 深圳市天安医药有限公司  | 粤AA7551334  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
65  | 深圳市汇锦沃医药有限公司  | 粤AA7551439  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
66  | 深圳市恩华药业有限公司  | 粤AA7551477  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
67  | 深圳市鸿善堂医药有限公司  | 粤AA7551478  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
68  | 深圳市欧健药业有限公司  | 粤AA7551500  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
69  | 深圳市瑞草堂药业有限公司  | 粤AA7551507  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
70  | 深圳市大湾医药有限公司  | 粤AA7551517  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
71  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 粤AA7551557  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
72  | 深圳市荣盛堂医药有限公司  | 粤AA7551559  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
73  | 深圳市立康生物技术有限公司  | 粤AA7551680  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
74  | 深圳市三友科技有限公司  | 粤AA7551794  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
75  | 广东深云药业有限公司  | 粤AA7591093  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
76  | 广东国美医药发展有限公司  | 粤AA7591619  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
77  | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司  | 粤BA7550040  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
78  | 深圳市亚洲大药房连锁有限公司  | 粤BA7550092  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
79  | 深圳市万泽医药连锁有限公司  | 粤BA7550123  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
80  | 深圳市瑞康大药房连锁有限公司  | 粤BA7550190  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
81  | 深圳市杏林春堂大药房连锁有限公司  | 粤BA7550238  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
82  | 深圳市圆心友和医药大药房有限公司  | 粤BA7550483  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
83  | 深圳市家之和大药房连锁有限公司  | 粤BA7550589  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
84  | 爱医健康智慧药房连锁(深圳)有限公司  | 粤BA7550602  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
85  | 深圳市广安利健康药房有限公司  | 粤BA7550621  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
86  | 深圳市仁心堂大药房连锁有限公司  | 粤BA7550623  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
87  | 深圳市康沛轩大药房连锁有限公司  | 粤BA7550650  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
88  | 深圳市颐康堂大药房有限公司  | 粤BA7550653  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
89  | 广东腾威药业有限公司  | 粤AA7620404  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
90  | 广东祥瑞医药有限公司  | 粤AA7620514  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
91  | 广东艾菲尔医药有限公司  | 粤AA7520876  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
92  | 广东厚德医药有限公司  | 粤AA7521382  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
93  | 惠州市天安堂药业连锁有限公司  | 粤BA7520002  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
94  | 广东维德医药连锁有限公司  | 粤AA7520180  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
95  | 惠州市大参林药店有限公司  | 粤BA7520146  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
96  | 惠州市宝芝堂大药房连锁有限公司  | 粤BA7520147  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
97  | 惠州市三九大药房有限公司  | 粤BA7520358  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
98  | 药仕康(惠州)医药商贸有限公司  | 粤BA7520556  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
99  | 惠州市维德大药房有限公司  | 粤BA7520566  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
100  | 广东张仲景医药贸易有限公司  | 粤BA7520583  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
101  | 惠州市仁正医药连锁有限公司  | 粤BA7520609  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
102  | 广东省瑞仁大药房有限公司  | 粤BA7520626  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
103  | 惠州市南北药行连锁有限公司  | 粤BA7520654  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
104  | 东莞市大湾医药有限公司  | 粤AA7690771  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
105  | 广东兴邦药业有限公司  | 粤AA7690836  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
106  | 广东东健药品器械有限公司  | 粤AA7691049  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
107  | 东莞市万泰医疗器械有限公司  | 粤AA7691797  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
108  | 东莞市仁正医药连锁有限公司  | 粤BA7690076  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
109  | 东莞市永康堂医药连锁有限公司  | 粤BA7690485  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
110  | 东莞市丰源医药连锁有限公司  | 粤BA7690523  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
111  | 广东益康药业有限公司  | 粤BA7690569  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
112  | 广东供享大药房连锁有限公司  | 粤BA7690573  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
113  | 东莞市国乐堂大药房有限公司  | 粤BA7690611  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
114  | 广东康云汇药业有限公司  | 粤BA7690624  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
115  | 广东福宁大药房连锁有限公司  | 粤BA7690628  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
116  | 广东采寿堂大药房有限公司  | 粤BA7690638  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
117  | 佳氏大药房连锁(广东)有限公司  | 粤BA7690644  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
118  | 广东厚寿堂大药房有限公司  | 粤BA7690648  | 2022年6月17日  | 基本符合要求  | 
119  | 东莞市众诚医药有限公司  | 粤BA7690657  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
120  | 广东德年堂药业连锁有限公司  | 粤BA7690660  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
121  | 广东康美新澳医药有限公司  | 粤AA7500115  | 2022年7月1日  | 基本符合要求  | 
122  | 大翔(江门)医药有限公司  | 粤AA7500570  | 2022年6月29日  | 基本符合要求  | 
123  | 南北药行江门有限公司  | 粤BA7500510  | 2022年6月30日  | 基本符合要求  | 
124  | 广东诚惠医药有限公司  | 粤AA7631173  | 2022年6月16日  | 基本符合要求  | 
125  | 广药(清远)医药有限公司  | 粤AA7631741  | 2022年6月15日  | 基本符合要求  | 
特此通告。
黄色网站
2022年7月27日








