行政相对人名称  | 广东*******有限公司  | 
行政相对人类别  | 法人  | 
行政相对人代码_1(统一社会信用代码)  | 91*******J  | 
法定代表人  | 邓**华  | 
法定代表人证件类型  | 居民身份证  | 
法定代表人证件号码  | 422************91X  | 
行政处罚决定书文号  | 粤药监械罚〔2023〕6004号  | 
违法行为类型  | 生产不符合经注册的产品技术要求和标签不符合国家标准的“医用红外额温计”  | 
违法事实  | 当事人生产的“医用红外额温计”(产品批号:2022122902,型号规格:F02,生产日期:2022.12.29)所检项目“温度显示最大允许误差”和“设备外部标记”分别不符合粤械注20182071143《医用红外额温计》和GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》医疗器械产品技术要求规定。  | 
处罚依据  | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(一)项、《医疗器械说明书和标签管理规定》第十八条、《医疗器械监督管理条例》第八十八条第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款。  | 
处罚类别  | 没收违法生产的“医用红外额温计”、罚款、没收违法所得。  | 
处罚内容  | 1、没收违法生产的“医用红外额温计”379台;2、罚款35000元;3、没收违法所得3393元。  | 
罚款金额(万元)  | 3.5  | 
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)  | 0.83  | 
处罚决定日期  | 2023年12月4日  | 
处罚有效期  | 3年  | 
处罚机关  | 黄色网站  | 
处罚机关统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
数据来源单位  | 黄色网站  | 
数据来源单位统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
附件:黄色网站 行政处罚决定书 粤药监械罚〔2023〕6004号.pdf








