粤药监办械〔2021〕79号
各地级以上市市场监督管理局,各药品稽查办公室,省局机关相关处室,各直属事业单位,有关单位:
根据《广东省医疗器械生产企业质量信用分类监管工作的意见》(粤食药监械〔2011〕110号)的有关规定,现将广东省2020年度质量信用A类医疗器械生产企业名单予以公布。请各相关单位按照诚信体系建设要求,做好有关工作。
附件:广东省2020年度质量信用A类医疗器械生产企业名单
黄色网站 办公室
2021年3月17日
  附件
广东省2020年度质量信用A类医疗器械生产企业名单
(排名不分先后)
序号  | 企业名称  | 
1  | 贝恩医疗设备(广州)有限公司  | 
2  | 广州阳普医疗科技股份有限公司  | 
3  | 中山大学达安基因股份有限公司  | 
4  | 广州康盛生物科技股份有限公司  | 
5  | 广州创尔生物技术股份有限公司  | 
6  | 广州市丰华生物工程有限公司  | 
7  | 广州安必平医药科技股份有限公司  | 
8  | 广州维力医疗器械股份有限公司  | 
9  | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司  | 
10  | 广州市康润生物科技有限公司  | 
11  | 广州凯普医药科技有限公司  | 
12  | 广州龙之杰科技有限公司  | 
13  | 广州海力特生物科技有限公司  | 
14  | 冠昊生物科技股份有限公司  | 
15  | 广州燃石医学检验所有限公司  | 
16  | 广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司  | 
17  | 广州市倍尔康医疗器械有限公司  | 
18  | 广州市洛华医疗器械实业有限公司  | 
19  | 广州市暨华医疗器械有限公司  | 
20  | 广州市安身宝医疗器械有限公司  | 
21  | 广州健朗医用科技有限公司  | 
22  | 广东和信健康科技有限公司  | 
23  | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司  | 
24  | 广州市番禺区豪政卫生材料厂  | 
25  | 广州中誉医疗器械有限公司  | 
26  | 广州迈普再生医学科技股份有限公司  | 
27  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | 
28  | 广州保瑞医疗技术有限公司  | 
29  | 广东实联医疗器械有限公司  | 
30  | 广州白云蓝天电子科技有限公司  | 
31  | 曼纽科健康产业(广州)有限公司  | 
32  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 
33  | 深圳安科高技术股份有限公司  | 
34  | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | 
35  | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司  | 
36  | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | 
37  | 先健科技(深圳)有限公司  | 
38  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司  | 
39  | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司  | 
40  | 深圳市帝迈生物技术有限公司  | 
41  | 深圳市金悠然科技有限公司  | 
42  | 深圳市顺美医疗股份有限公司  | 
43  | 深圳市康泰健牙科器材有限公司  | 
44  | 深圳华腾生物医疗电子有限公司  | 
45  | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司  | 
46  | 深圳市擎源医疗器械有限公司  | 
47  | 深圳市普博科技有限公司  | 
48  | 深圳乐普智能医疗器械有限公司  | 
49  | 深圳蓝韵生物工程有限公司  | 
50  | 深圳市国赛生物技术有限公司  | 
51  | 深圳市科曼医疗设备有限公司  | 
52  | 深圳普门科技股份有限公司  | 
53  | 深圳泰乐德医疗有限公司  | 
54  | 深圳市益心达医学新技术有限公司  | 
55  | 深圳市爱康生物科技有限公司  | 
56  | 深圳市安健科技股份有限公司  | 
57  | 深圳市库珀科技发展有限公司  | 
58  | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司  | 
59  | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司  | 
60  | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司  | 
61  | 深圳安特医疗股份有限公司  | 
62  | 深圳市深图医学影像设备有限公司  | 
63  | 深圳微点生物技术股份有限公司  | 
64  | 深圳雷杜生命科学股份有限公司  | 
65  | 深圳市艾克瑞电气有限公司  | 
66  | 深圳华大基因生物医学工程有限公司  | 
67  | 伟康医疗产品(深圳)有限公司  | 
68  | 深圳麦科田生命科学有限公司  | 
69  | 深圳蓝韵医学影像有限公司  | 
70  | 健帆生物科技集团股份有限公司  | 
71  | 广东宝莱特医用科技股份有限公司  | 
72  | 广东康德莱医疗器械集团有限公司  | 
73  | 珠海丽珠试剂股份有限公司  | 
74  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 
75  | 珠海和佳医疗设备股份有限公司  | 
76  | 珠海迪尔生物工程有限公司  | 
77  | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司  | 
78  | 汕头华尔怡医疗器械有限公司  | 
79  | 润和生物医药科技(汕头)有限公司  | 
80  | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司  | 
81  | 佛山市优特医疗科技有限公司  | 
82  | 佛山市宇森医疗器械有限公司  | 
83  | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司  | 
84  | 广东希格生物科技有限公司  | 
85  | 广东百合医疗科技股份有限公司  | 
86  | 广东因特圣医疗器械有限公司  | 
87  | 佛山市迪华科技有限公司  | 
88  | 昊朗科技(佛山)有限公司  | 
89  | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司  | 
90  | 佛山特种医用导管有限责任公司  | 
91  | 广东施泰宝医疗科技有限公司  | 
92  | 广州市万和整形材料有限公司  | 
93  | 广东华银医药科技有限公司  | 
94  | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司  | 
95  | 惠州市鲲鹏义齿有限公司  | 
96  | 荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司  | 
97  | 广东艾希德药业有限公司  | 
98  | 信利仪器(汕尾)有限公司  | 
99  | 广东博迈医疗科技股份有限公司  | 
100  | 广东优尼德生物科技有限公司  | 
101  | 东莞科威医疗器械有限公司  | 
102  | 东莞市鸿元医药科技有限公司  | 
103  | 东莞博奥木华基因科技有限公司  | 
104  | 东莞市南煌医疗器械有限公司  | 
105  | 中山生物工程有限公司  | 
106  | 中山市世医堂医疗器械有限公司  | 
107  | 中山博睿医疗器械有限公司  | 
108  | 中山市创艺生化工程有限公司  | 
109  | 中山市生科试剂仪器有限公司  | 
110  | 广东乐心医疗电子股份有限公司  | 
111  | 广东恒健制药有限公司  | 
112  | 广东百生医疗器械股份有限公司  | 
113  | 广东康尔乐医疗器械有限公司  | 
114  | 湛江市事达实业有限公司  | 
115  | 广东汇通乳胶制品集团有限公司  | 
116  | 广东先来医疗器械有限公司  | 
117  | 广东健奥科技有限公司  | 
118  | 广东金发科技有限公司  | 
119  | 潮州凯普生物化学有限公司  | 
120  | 广东泰宝医疗科技股份有限公司  | 
121  | 广东海鸥医疗器械股份有限公司  | 
122  | 广东鸽子医疗器械有限公司  | 
123  | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司  | 








